强大 AI,合理定价
满足各种需求的透明价格
先试用 7 天。可随时取消。
满足各种需求的透明价格
7 天免费试用 - 随时取消 - 无隐藏费用
详细功能对比
一目了然查看所有功能,选择最适合你的方案。
| 功能 | 入门版 $15.99/mo | 进阶版 $31.99/mo | 专业版 $65.99/mo | 专家版 $123.99/mo |
|---|---|---|---|---|
AI 分析 | ||||
| 10 个 AI 代理并行 | ||||
| 13 种语言 | ||||
| 每日聊天消息数 | 30 | 100 | 300 | 不限 |
| 对话历史 | 7 天 | 30 天 | 90 天 | 不限 |
研究报告 | ||||
| 快速分析 | ||||
| 完整报告(15+ 部分) | ||||
| 每月报告数 | 5 | 15 | 50 | 不限 |
| PDF 导出 | ||||
投资组合管理 | ||||
| 投资组合透视 | 基础 | 完整 | 完整 + 基准 | 完整 + 基准 |
| 投资组合 | 1 | 3 | 10 | 不限 |
| CSV 导入 | ||||
| 基准比较 | ||||
税务优化 | ||||
| 税损收割 | 基础 | 完整 | 完整 | |
| 税务模拟 | ||||
| 税务导出 | ||||
回测 | ||||
| 提供回测 | 预设 | 完整 + 自定义 | 完整 + 蒙特卡洛 | |
| 历史数据 | - | 5 年 | 15 年 | 20+ 年 |
| 蒙特卡洛模拟 | ||||
期权流 | ||||
| 期权流智能分析 | ||||
| 异常活动流 | ||||
| Put/Call 比率与最大痛点 | ||||
提醒与通知 | ||||
| 价格提醒 | 10 | 30 | 100 | 不限 |
| AI 提醒 | 5 | 20 | 不限 | |
| 观察列表 | 3 | 10 | 25 | 不限 |
| 每个列表股票数 | 20 | 50 | 100 | 不限 |
每日简报与支持 | ||||
| 每日摘要 | 个性化 | |||
| 优先支持 | ||||
| 抢先体验 | ||||
符合 GDPR
99.9% 可用性
欧盟服务器
聊天支持
7 天免费试用
随时取消
无隐藏费用